全長(錘以外), 重さ, 適合フック
(注)OWNERの()は、ST番号
適合フック同等サイズをおすすめします。
ハンドメイドの為、数値に誤差があります。
ご了承ください。
※印は、要相談となります。
(F)...Floating (S)...Sinking
Trumpet(F)
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
300 | 300 | 170 | 7/0 | |
new 250 DX | 250 | 135 | 7/0 | |
250 | 250 | 120 | 5/0(66) | 6/0 |
230 | 230 | 110 | 4/0(66) | |
215 | 215 | 95 | 4/0(66) | |
200 | 200 | 80 | 3/0(66) |
Twister(F)
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
F6 | 280 | 205 | 10/0 | |
F5 | 250 | 170 | 7/0 | |
F4 | 230 | 125 | 5/0(66) | |
F3 | 215 | 105 | 4/0(66) | |
F2 | 200 | 95 | 3/0(66) | |
newF1.5 | 190 | 75 | 4/0(YS-22) | |
F1 | 180 | 60 | 3/0(YS-22) |
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
new F6 Chimera | 280 | 150 | 7/0 | |
newF5 Chimera | 250 | 120 | 5/0(66) |
Reef(F)
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
230 | 230 | 120 | 5/0(66) | |
200 | 200 | 90 | 3/0(66) |