全長(錘以外), 重さ, 適合フック
(注)OWNERの()は、ST番号
適合フック同等サイズをおすすめします。
ハンドメイドの為、数値に誤差があります。
ご了承ください。
※印は、要相談となります。
(F)...Floating (S)...Sinking
若夏 Urizun Oval (F)
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
Oval 180 | 180 | 85 | 3/0(66) | |
Oval 200 | 200 | 110 | 5/0(66) | |
NEWOval 200 spear | 200 | 70 | 7~8g | |
NEWOval 215 | 215 | 120 | 5/0(66) | |
Oval 230 | 230 | 150 | 7/0 | |
Oval 250S(slim) | 250 | 125 | 5/0(66) |
Trumpet Glamorous,Curvy (F)
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
Trumpet Glamorous | 170 | 150 | 5/0(66) | |
200 | 200 | 160 | 5/0(66) | |
Trumpet Curvy | 170 |
MahiMahi155 (F)
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
MahiMahi 155 | 155 | 90 | 4/0(66) |