全長(錘以外), 重さ, 適合フック
(注)OWNERの()は、ST番号
適合フック同等サイズをおすすめします。
ハンドメイドの為、数値に誤差があります。
ご了承ください。
※印は、要相談となります。
(F)...Floating (S)...Sinking
Current(F)
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
Blue King | 200 | 75 | 3/0(66) | |
Blue Tide | 180 | 60 | 3/0(66) | |
Blue backs | 160 | 50 | 2/0(66) | |
Blue wave | 130 | 40 | 1/0(66) | |
110 | 110 | 25 | #2(66) |
Rocky(F)
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
18 | 180 | 2/0(66) | ||
17 | 170 | 2/0(66) | ||
16※ | 160 | 1/0(66) | ||
15※ | 150 | 50 | 1/0(66) | |
14※ | 140 | 40 | #1(66) | |
13※ | 130 | #1(66) | ||
12※ | 120 | #2(66) | ||
11※ | 110 | #2(66) |
Apollo(F)
mm | g | OWNER | カツイチDECOY | |
---|---|---|---|---|
16 | 160 | 50 | 1/0(66) | |
14 | 140 | 40 | #1(66) |